Физкультура

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №56 города Брянска»

Адрес: 241037, 2-й проезд Станке Димитрова, д.4, т.75-31-07

Протокол проведения школьного этапа олимпиады по физической культуре

№ п/п Ф.И.О. класс Кол-во баллов %

выполнение

результат
1 Зубкова Дарья Дмитриевна 6 67 67 победитель
2 Мизгачева Анастасия Сергеевна 6 47 47
3 Сергунина Юлия Алексеевна 6 63 63
4 Молчан Ксения Андреевна 6 34 34
5 Сахатская Светлана Сергеевна 5 56 56
6 Анненкова Виктория Юрьевна 5 40 40
7 Тужиков Матвей Павлович 6 33 33
8 Воробьев Тимофей 6 51 51 победитель
9 Козырев Даниил Семенович 5 27 27
10 Курков Евгений Михайлович 5 18 18
11 Кузин Никита Дмитриевич 5 39 39
12 Паршина Лилия Алексеевна 7 38 38
13 Ховаева Софья Андреевна 7 43 43
14 Григорян Арман Гагиевич 7 30 30
15 Погарский Кирилл Валерьевич 7 44 44
16 Новиков Данила Евгеньевич 7 43 43
17 Роговнев Сергей Сергеевич 8 30 30
18 Козленок Никита Валерьевич 8 58 58 победитель
19 Голубков Ярослав Сергеевич 8 52 52
20 Коршунов Вадим Сергеевич 8 56 56
21 Торшин Тимур Валерьевич 8 49 49
22 Джавадов Салтан Заур Оглы 9 36 36
23 Сырокваша Сергей Васильевич 9 25 25
24 Юртайкин Матвей Вадимович 9 44 44
25 Селедников Владислав Евгеньевич 9 60 60 призер
26 ДунинДенис Евгеньевич 9 29 29
27 Логвинов Даниил Андреевич 9 55 55
28 Лебедев Даниил Евгеньевич 9 49 49
29 Кириченко Владислав 11 31 31
30 Сорокин Артем Дмитриевич 11 65 65 победитель
31 Поляков Илья Георгиевич 11 48 48
32 Мосин Владислав Андреевич 11 50 50
33 Филатов Тимур Русланович 10 55 55
34 Перепелов Владислав Николаевич 10 42 42
35 Барзилович Максим Владимирович 10 36 36
36 Сичков Евгений Михайлович 10 35 35

 

Председатель комиссии: И.И. Прожико

Члены комиссии: А.В. Воинов С.А. Тихонова