Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
№ | Наименование | Адрес | Площадь |
Файл | Здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56 г. Брянска» | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 4050,3 м.кв. |
Файл | Земельный участок МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56 г. Брянска» | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 21214м.кв. |
1 этаж | |||
1 | Кабинет начальных классов №101 | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 51,2 м.кв. |
2 | Кабинет начальных классов №102 | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 48,1 м.кв. |
3 | Кабинет начальных классов №103 | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 48,1 м.кв. |
4 | Кабинет начальных классов №104 | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 47,2 м.кв. |
5 | Кабинет начальных классов №105 | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 47,8 м.кв. |
6 | Кабинет начальных классов №106 | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 48,8 м.кв. |
7 | Кабинет начальных классов №107 | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 47,6 м.кв. |
8 | Большой спортивный зал | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 294,9 м.кв. |
9 | Малый спортивный зал | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 82,8 м.кв. |
10 | Учебные мастерские | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 128,3 м.кв. |
11 | Гардероб для учащихся | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 75 м.кв. |
2 этаж | |||
12 | Кабинет русского языка и литературы № 200 | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 50,7 м.кв. |
13 | Кабинет русского языка № 201 | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 48,4 м.кв. |
14 | Кабинет русского языка и литературы № 202 | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 47,2 м.кв. |
15 | Кабинет истории №203 | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 46,9 м.кв. |
16 | Кабинет английского языка №204 | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 48,6 м.кв. |
17 | Кабинет математики № 205 | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 49,2 м.кв. |
18 | Кабинет физики №208 | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 64,1 м.кв. |
19 | Кабинет химии № 209 | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 65,6 м.кв. |
20 | Музей военной журналистики | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 48,5 м.кв. |
21 | Библиотека | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 42,3 м.кв. |
22 | Столовая | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 132,1 м.кв. |
23 | Учительская | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 48,6 м.кв. |
24 | Кабинет завучей | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 18,5 м.кв. |
25 | Кабинет социального педагога | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 17,8 м.кв. |
26 | Медицинский кабинет | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 11,4 м.кв. |
27 | Процедурный кабинет | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 15,8 м.кв. |
3 этаж | |||
28 | Кабинет информатики № 303 | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 45,9 м.кв. |
29 | Школьный стадион | г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4. | 7800 м.кв. |
Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
Положение об организации питания обучающихся | Файл |
Примерное 10-дневное меню и пищевая ценность приготовляемых блюд для обучающихся в ОУ (возрастная категория 7-11 лет) | Файл |
Примерное 10-дневное меню и пищевая ценность приготовляемых блюд для обучающихся в ОУ (возрастная категория 12-18 лет) | Файл |
Питание детей с ОВЗ | Файл |
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся | Файл |
Отчёт о финансовых результатах деятельности учреждения за 2017г. Файл
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/).
Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/).
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/).
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/).
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/).;
Электронные библиотечные системы и ресурсы (http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html).