Протокол школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по английскому языку
№ | ФИО | Класс | Кол-во баллов | % выполнения | Результат |
1 | Денисова Полина | 5 | 33 | 92 | Победитель |
2 | Романенко Екатерина | 6 | 32 | 89 | Призер |
3 | Лёвочкина Дарья | 5 | 31 | 86 | |
4 | Молчан Ксения | 6 | 31 | 86 | |
5 | Кузин Никита | 5 | 31 | 86 | |
6 | Кириченко Фёдор | 6 | 30 | 83 | |
7 | Гурбанова Кунай | 6 | 29 | 81 | |
8 | Курков Евгений | 5 | 28 | 78 | |
9 | Рожкова Алиса | 5 | 23 | 64 | |
10 | Сафонова Ольга | 5 | 22 | 61 | |
11 | Гаврикова Виктория | 8 | 28 | 56 | Победитель |
12 | Пронина Дарья | 8 | 27 | 54 | |
13 | Торшин Тимур | 8 | 21 | 42 | |
14 | Чемоданова Ангелина | 8 | 19 | 38 | |
15 | Новиков Александр | 7 | 18 | 36 | |
16 | Рожкова Татьяна | 7 | 11 | 22 | |
17 | Кравцова Анастасия | 7 | 10 | 20 | |
18 | Березовский Артём | 11 | 41 | 82 | Победитель |
19 | Кузьмина Анастасия | 9 | 39 | 78 | Призер |
20 | Мурзинова Виктория | 9 | 30 | 60 | |
21 | Андронов Даниил | 10 | 24 | 48 | |
22 | Фейзуллаева Инджи | 9 | 24 | 48 | |
23 | Якушев Виктор | 10 | 23 | 46 | |
24 | Зуйкова Дарья | 10 | 22 | 44 | |
25 | Шерипова Динара | 11 | 22 | 44 | |
26 | Антошина Ольга | 9 | 20 | 40 | |
27 | Ракчеева Анастасия | 11 | 20 | 40 | |
28 | Марченкова Екатерина | 11 | 19 | 38 | |
29 | Бобров Алексей | 11 | 16 | 32 | |
30 | Филатов Тимур | 10 | 14 | 28 | |
31 | Малыхин Егор | 9 | 12 | 24 | |
32 | Коштурный Владислав | 10 | 11 | 22 | |
33 | Князева Ксения | 10 | 11 | 22 | |
34 | Кириченко Владислав | 11 | 8 | 16 | |
35 | Мосин Владислав | 11 | 4 | 8 |
Жюри: Короткова И.О.
Хабарова А.С.
Белова О.В.